Tabelle nach 4. Wettkampftag und Endstand
Platz | Verein | Mannschafts-Punkte | Einzel-Punkte | ||||||||||
1. | Schützenverein Brück | 10 | : | 0 | 20 | : | 5 | ||||||
2. | Schützengilde Frankfurt / Oder | 6 | : | 4 | 17 | : | 8 | ||||||
3. | Schützengilde zu Potsdam | 6 | : | 4 | 15 | : | 10 | ||||||
4. | Schützenverein Briesen | 6 | : | 4 | 10 | : | 15 | ||||||
5. | Schützenverein Hubertus Prieros | 2 | : | 8 | 9 | : | 16 | ||||||
6. | Schützengilde Königs Wusterhausen / Wildau | 0 | : | 10 | 4 | : | 21 |
Einzelwertung – Endstand
Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | Mittel | Ges-Mittel | |
1 | Haspel, Olaf | SchGi Frankfurt | 377 | 371 | 364 | 370,66 | |||
2 | Eckhardt, Andreas | SchGi zu Potsdam | 372 | 370 | 367 | 369,66 | |||
3 | Wickidal, Markus | SchV Brück | 369 | 367 | 369 | 369 | 368,50 | ||
4 | Blum, Lisa | SchGi Frankfurt | 364 | 368 | 371 | 367,66 | |||
5 | Döring, Marko | SchV Brück | 373 | 364 | 361 | 374 | 361 | 366,60 | |
6 | Hinze, Marco | SchV Brück | 358 | 368 | 378 | 353 | 368 | 365,00 | |
7 | Fischinger, Laura | SchGi Frankfurt | 366 | 363 | 363 | 363 | 363,75 | ||
8 | Pelzer, Martin | SchV Brück | 358 | 359 | 372 | 363,00 | |||
9 | Morcinek, Petra | SchV Briesen | 362 | 364 | 362 | 362 | 362,50 | ||
10 | Gnida, Peter | SchGi KW-Wildau | 359 | 364 | 356 | 361 | 361 | 360,20 | |
11 | Konrad, Manfred | SchGi KW-Wildau | 356 | 351 | 350 | 355 | 356 | 353,60 | |
12 | Schmitt, Tristan | SchV Briesen | 357 | 360 | 340 | 349 | 360 | 353,20 | |
13 | Fehlis, Falk | SchGi KW-Wildau | 349 | 345 | 349 | 347,66 | |||
Tschorn, Karsten | SchGi zu Potsdam | 344 | 352 | 347 | 347,66 | ||||
15 | Hüttel, Lutz | SchGi KW-Wildau | 356 | 341 | 348 | 344 | 347,25 | ||
16 | Mattke, Steffi | SchV Briesen | 344 | 330 | 354 | 355 | 345,75 | ||
17 | Gläsner, Laetitia | SchGi Frankfurt | 361 | 342 | 333 | 345,33 | |||
18 | Neumann, Angela | SchV Briesen | 361 | 353 | 328 | 339 | 345,25 | ||
19 | Feistner, Jens | SchGi zu Potsdam | 340 | 341 | 352 | 344,33 | |||
20 | Radtke, Sabine | SchGi zu Potsdam | 342 | 349 | 354 | 344 | 327 | 343,20 | |
21 | Kade, Alexander | SchGi zu Potsdam | 349 | 342 | 337 | 342,66 | |||
22 | Lindow, Holger | SchV Hub Prieros | 358 | 317 | 340 | 339 | 356 | 342,00 | |
23 | Bittighöfer, Klaus | SchGi KW-Wildau | 347 | 344 | 331 | 341 | 340,75 | ||
24 | Reckling, Roger | SchGi zu Potsdam | 337 | 341 | 343 | 340,33 | |||
25 | Reichenbach, Bernd | SchV Hub Prieros | 351 | 312 | 345 | 346 | 344 | 339,60 | |
26 | Dietze, Frank | SchV Hub Prieros | 344 | 343 | 343 | 334 | 326 | 338,00 | |
27 | Wolf, Udo | SchV Brück | 332 | 329 | 341 | 334,00 | |||
28 | Rengert, Kristina | SchV Hub Prieros | 331 | 318 | 342 | 341 | 335 | 333,40 | |
29 | Judek, Daniel | SchV Briesen | 331 | 338 | 343 | 319 | 332,75 | ||
30 | Linemann, Norman | SchV Hub Prieros | 341 | 322 | 313 | 332 | 328 | 327,20 | |
31 | Voeckler, Isabell | SchGi zu Potsdam | 363 | 363 | |||||
32 | Kleefeld, Jonas | SchGi Frankfurt | 361 | 361 | 361 | ||||
33 | Grünewald, Lisa | SchGi Frankfurt | 356 | 364 | 360 | ||||
34 | Dombrowski, Frank | SchGi zu Potsdam | 362 | 354 | 358 | ||||
35 | Bohm, Robert | SchGi KW-Wildau | 353 | 353 | |||||
36 | Dr. Roth, Matthias | SchV Brück | 352 | 352 | |||||
Geißmar, Bianca | SchV Brück | 350 | 354 | 352 | |||||
38 | Wilke, Thomas | SchV Brück | 351 | 350 | 350,5 | ||||
39 | Fischinger, Sarah | SchGi Frankfurt | 347 | 353 | 350 | ||||
Milde, Robert | SchV Briesen | 347 | 353 | 350 | |||||
41 | Menzel, Rainer | SchGi KW-Wildau | 349 | 349 | |||||
42 | Hübner, Pia | SchGi Frankfurt | 356 | 341 | 348,5 | ||||
43 | Pingel, Laura | SchGi Frankfurt | 358 | 331 | 344,5 | ||||
44 | Valentin, Volker | SchV Briesen | 344 | 344 | |||||
45 | Kloth, Erhard | SchGi zu Potsdam | 340 | 345 | 342,5 | ||||
46 | Hübner, Lia | SchGi Frankfurt | 345 | 336 | 340,5 | ||||
47 | Piater, Frank | SchV Briesen | 339 | 339 |
Tabelle nach 3. Wettkampftag
Platz | Verein | Mannschafts-Punkte | Einzel-Punkte | ||||||||||
1. | Schützenverein Brück | 8 | : | 0 | 17 | : | 3 | ||||||
2. | Schützengilde Frankfurt / Oder | 6 | : | 2 | 15 | : | 5 | ||||||
3. | Schützengilde zu Potsdam | 4 | : | 4 | 10 | : | 10 | ||||||
4. | Schützenverein Briesen | 4 | : | 4 | 7 | : | 13 | ||||||
5. | Schützenverein Hubertus Prieros | 2 | : | 6 | 7 | : | 13 | ||||||
6. | Schützengilde Königs Wusterhausen / Wildau | 0 | : | 8 | 4 | : | 16 |
Einzelwertung
Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | Mittel | Ges-Mittel | |
1 | Eckhardt, Andreas | SchGi zu Potsdam | 372 | 370 | 367 | 369,66 | |||
2 | Wickidal, Markus | SchV Brück | 369 | 367 | 369 | 368,33 | |||
3 | Döring, Marko | SchV Brück | 373 | 364 | 361 | 374 | 368,00 | ||
4 | Blum, Lisa | SchGi Frankfurt | 364 | 368 | 371 | 367,66 | |||
5 | Hinze, Marco | SchV Brück | 358 | 368 | 378 | 353 | 364,25 | ||
6 | Fischinger, Laura | SchGi Frankfurt | 366 | 363 | 363 | 364,00 | |||
7 | Pelzer, Martin | SchV Brück | 358 | 359 | 372 | 363,00 | |||
8 | Morcinek, Petra | SchV Briesen | 362 | 364 | 362 | 362,66 | |||
9 | Gnida, Peter | SchGi KW-Wildau | 359 | 364 | 356 | 361 | 360,00 | ||
10 | Konrad, Manfred | SchGi KW-Wildau | 356 | 351 | 350 | 355 | 353,00 | ||
11 | Schmitt, Tristan | SchV Briesen | 357 | 360 | 340 | 349 | 351,50 | ||
12 | Fehlis, Falk | SchGi KW-Wildau | 349 | 345 | 349 | 347,66 | |||
13 | Neumann, Angela | SchV Briesen | 361 | 353 | 328 | 347,33 | |||
14 | Hüttel, Lutz | SchGi KW-Wildau | 356 | 341 | 348 | 344 | 347,25 | ||
Radtke, Sabine | SchGi zu Potsdam | 342 | 349 | 354 | 344 | 347,25 | |||
16 | Kade, Alexander | SchGi zu Potsdam | 349 | 342 | 337 | 342,66 | |||
Mattke, Steffi | SchV Briesen | 344 | 330 | 354 | 342,66 | ||||
18 | Dietze, Frank | SchV Hub Prieros | 344 | 343 | 343 | 334 | 341,00 | ||
19 | Bittighöfer, Klaus | SchGi KW-Wildau | 347 | 344 | 331 | 340,66 | |||
20 | Reckling, Roger | SchGi zu Potsdam | 337 | 341 | 343 | 340,33 | |||
21 | Lindow, Holger | SchV Hub Prieros | 358 | 317 | 340 | 339 | 338,50 | ||
Reichenbach, Bernd | SchV Hub Prieros | 351 | 312 | 345 | 346 | 338,50 | |||
23 | Judek, Daniel | SchV Briesen | 331 | 338 | 343 | 337,33 | |||
24 | Rengert, Kristina | SchV Hub Prieros | 331 | 318 | 342 | 341 | 333,00 | ||
25 | Linemann, Norman | SchV Hub Prieros | 341 | 322 | 313 | 332 | 327,00 | ||
26 | Haspel, Olaf | SchGi Frankfurt | 377 | 371 | 374 | ||||
27 | Voeckler, Isabell | SchGi zu Potsdam | 363 | 363 | |||||
28 | Dombrowski, Frank | SchGi zu Potsdam | 362 | 362 | |||||
29 | Kleefeld, Jonas | SchGi Frankfurt | 361 | 361 | 361 | ||||
30 | Grünewald, Lisa | SchGi Frankfurt | 356 | 364 | 360 | ||||
31 | Pingel, Laura | SchGi Frankfurt | 358 | 358 | |||||
32 | Bohm, Robert | SchGi KW-Wildau | 353 | 353 | |||||
33 | Dr. Roth, Matthias | SchV Brück | 352 | 352 | |||||
34 | Gläsner, Laetitia | SchGi Frankfurt | 361 | 342 | 351,5 | ||||
35 | Wilke, Thomas | SchV Brück | 351 | 350 | 350,5 | ||||
36 | Geißmar, Bianca | SchV Brück | 350 | 350 | |||||
Milde, Robert | SchV Briesen | 347 | 353 | 350 | |||||
38 | Hübner, Pia | SchGi Frankfurt | 356 | 341 | 348,5 | ||||
39 | Tschorn, Karsten | SchGi zu Potsdam | 344 | 352 | 348 | ||||
40 | Fischinger, Sarah | SchGi Frankfurt | 347 | 347 | |||||
41 | Valentin, Volker | SchV Briesen | 344 | 344 | |||||
42 | Hübner, Lia | SchGi Frankfurt | 345 | 336 | 340,5 | ||||
Feistner, Jens | SchGi zu Potsdam | 340 | 341 | 340,5 | |||||
44 | Kloth, Erhard | SchGi zu Potsdam | 340 | 340 | |||||
45 | Piater, Frank | SchV Briesen | 339 | 339 | |||||
46 | Wolf, Udo | SchV Brück | 332 | 329 | 330,5 |
Setzliste für nächsten Wettkampftag
SchV Brück | F | Wickidal, Markus | 368,3 | |
F | Döring, Marko | 368,0 | ||
F | Hinze, Marco | 364,3 | ||
F | Pelzer, Martin | 363,0 | ||
E | Dr. Roth, Matthias | 352,0 | ||
E | Wilke, Thomas | 350,5 | ||
E | Geißmar, Bianca | 350,0 | ||
E | Richter, Jannik | 336,0 | ||
E | Wolf, Udo | 330,5 | ||
E | Schmidtchen, Benno | 327,0 | ||
SchGi Frankfurt | E | Haspel, Olaf | 374,0 | |
F | Blum, Lisa | 367,7 | ||
S | Fischinger, Laura | 364,0 | ||
S | Kleefeld, Jonas | 361,0 | ||
S | Grünewald, Lisa | 360,0 | ||
E | Pingel, Laura | 358,0 | ||
S | Gläsner, Laetitia | 351,5 | ||
E | Hübner, Pia | 348,5 | ||
E | Fischinger, Sarah | 347,0 | ||
E | Hübner, Lia | 340,5 | ||
SchGi KW-Wildau | S | Gnida, Peter | 360,0 | |
S | Bohm, Robert | 353,0 | ||
F | Konrad, Manfred | 353,0 | ||
S | Fehlis, Falk | 347,7 | ||
S | Hüttel, Lutz | 347,3 | ||
S | Bittighöfer, Klaus | 340,7 | ||
E | Menzel, Rainer | 339,0 | ||
E | Nitschke, Heike | 337,0 | ||
E | Matting, Jens | 318,0 | ||
E | Kaßner, Torsten | 301,5 | ||
SchGi zu Potsdam | F | Eckhardt, Andreas | 369,7 | |
S | Voeckler, Isabell | 363,0 | ||
S | Dombrowski, Frank | 362,0 | ||
E | Tschorn, Karsten | 348,0 | ||
F | Radtke, Sabine | 347,3 | ||
S | Kade, Alexander | 342,7 | ||
E | Feistner, Jens | 340,5 | ||
F | Reckling, Roger | 340,3 | ||
S | Kloth, Erhard | 340,0 | ||
S | Weber, Mario | 340,0 | ||
SchV Briesen | S | Morcinek, Petra | 362,7 | |
S | Schmitt, Tristan | 351,5 | ||
S | Milde, Robert | 350,0 | ||
F | Neumann, Angela | 347,3 | ||
S | Valentin, Volker | 344,0 | ||
S | Mattke, Steffi | 342,7 | ||
E | Piater, Frank | 339,0 | ||
F | Judek, Daniel | 337,3 | ||
E | Juckenburg, Irina | 319,0 | ||
E | Schötzig, Gudrun | 277,0 | ||
SchV Hub Prieros | S | Dietze, Frank | 341,0 | |
S | Lindow, Holger | 338,5 | ||
S | Reichenbach, Bernd | 338,5 | ||
S | Rengert, Kristina | 333,3 | ||
E | Schmidt, Jens-Karsten | 329,2 | ||
S | Linemann, Norman | 327,0 | ||
E | Steinke, Fred | 324,5 | ||
E | Streck, Henry | 287,7 | ||
E | Rengert, Horst | 0,0 | ||
E | Rengert, Karin | 0,0 |
Tabelle nach zweitem Wettkampftag
Platz | Verein | Mannschafts-Punkte | Einzel-Punkte | ||||||||||
1. | Schützenverein Brück | 4 | : | 0 | 9 | : | 1 | ||||||
Schützengilde Frankfurt / Oder | 4 | : | 0 | 9 | : | 1 | |||||||
3. | Schützenverein Hubertus Prieros | 2 | : | 2 | 5 | : | 5 | ||||||
4. | Schützenverein Briesen | 2 | : | 2 | 4 | : | 6 | ||||||
5. | Schützengilde Königs Wusterhausen / Wildau | 0 | : | 4 | 2 | : | 8 | ||||||
6. | Schützengilde zu Potsdam | 0 | : | 4 | 1 | : | 9 |
Stand Einzelwertung nach zweitem Wettkampftag
Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | Mittel | |
1 | Haspel, Olaf | SchGi Frankfurt | 377 | 377 | ||||
2 | Eckhardt, Andreas | SchGi zu Potsdam | 372 | 372 | ||||
3 | Wickidal, Markus | SchV Brück | 369 | 369 | ||||
4 | Döring, Marko | SchV Brück | 373 | 364 | 368,5 | |||
5 | Fischinger, Laura | SchGi Frankfurt | 366 | 366 | ||||
6 | Blum, Lisa | SchGi Frankfurt | 364 | 364 | ||||
7 | Hinze, Marco | SchV Brück | 358 | 368 | 363 | |||
Voeckler, Isabell | SchGi zu Potsdam | 363 | 363 | |||||
Morcinek, Petra | SchV Briesen | 362 | 364 | 363 | ||||
10 | Dombrowski, Frank | SchGi zu Potsdam | 362 | 362 | ||||
11 | Gnida, Peter | SchGi KW-Wildau | 359 | 364 | 361,5 | |||
12 | Gläsner, Laetitia | SchGi Frankfurt | 361 | 361 | ||||
Kleefeld, Jonas | SchGi Frankfurt | 361 | 361 | |||||
Neumann, Angela | SchV Briesen | 361 | 361 | |||||
15 | Grünewald, Lisa | SchGi Frankfurt | 356 | 364 | 360 | |||
16 | Schmitt, Tristan | SchV Briesen | 357 | 360 | 358,5 | |||
17 | Pelzer, Martin | SchV Brück | 358 | 358 | ||||
Pingel, Laura | SchGi Frankfurt | 358 | 358 | |||||
19 | Hübner, Pia | SchGi Frankfurt | 356 | 356 | ||||
20 | Konrad, Manfred | SchGi KW-Wildau | 356 | 351 | 353,5 | |||
21 | Dr. Roth, Matthias | SchV Brück | 352 | 352 | ||||
22 | Wilke, Thomas | SchV Brück | 351 | 350 | 350,5 | |||
23 | Geißmar, Bianca | SchV Brück | 350 | 350 | ||||
Milde, Robert | SchV Briesen | 347 | 353 | 350 | ||||
25 | Fehlis, Falk | SchGi KW-Wildau | 349 | 349 | ||||
Kade, Alexander | SchGi zu Potsdam | 349 | 349 | |||||
27 | Hüttel, Lutz | SchGi KW-Wildau | 356 | 341 | 348,5 | |||
28 | Bittighöfer, Klaus | SchGi KW-Wildau | 347 | 344 | 345,5 | |||
Radtke, Sabine | SchGi zu Potsdam | 342 | 349 | 345,5 | ||||
30 | Hübner, Lia | SchGi Frankfurt | 345 | 345 | ||||
31 | Mattke, Steffi | SchV Briesen | 344 | 344 | ||||
Valentin, Volker | SchV Briesen | 344 | 344 | |||||
33 | Dietze, Frank | SchV Hub Prieros | 344 | 343 | 343,5 | |||
34 | Feistner, Jens | SchGi zu Potsdam | 340 | 341 | 340,5 | |||
35 | Kloth, Erhard | SchGi zu Potsdam | 340 | 340 | ||||
36 | Lindow, Holger | SchV Hub Prieros | 358 | 317 | 337,5 | |||
37 | Reckling, Roger | SchGi zu Potsdam | 337 | 337 | ||||
38 | Linemann, Norman | SchV Hub Prieros | 341 | 322 | 331,5 | |||
Reichenbach, Bernd | SchV Hub Prieros | 351 | 312 | 331,5 | ||||
40 | Judek, Daniel | SchV Briesen | 331 | 331 | ||||
41 | Rengert, Kristina | SchV Hub Prieros | 331 | 318 | 324,5 |
Setzliste für nächsten Wettkampftag
3. Wettkampftag | ||||
SchV Brück | E | Wickidal, Markus | 369,0 | |
E | Döring, Marko | 368,5 | ||
E | Hinze, Marco | 363,0 | ||
E | Pelzer, Martin | 358,0 | ||
E | Dr. Roth, Matthias | 352,0 | ||
E | Wilke, Thomas | 350,5 | ||
E | Geißmar, Bianca | 350,0 | ||
E | Wolf, Udo | 338,0 | ||
E | Richter, Jannik | 336,0 | ||
E | Schmidtchen, Benno | 327,0 | ||
SchGi Frankfurt | E | Haspel, Olaf | 377,0 | |
S | Fischinger, Laura | 366,0 | ||
E | Blum, Lisa | 364,0 | ||
S | Gläsner, Laetitia | 361,0 | ||
S | Kleefeld, Jonas | 361,0 | ||
S | Grünewald, Lisa | 360,0 | ||
E | Pingel, Laura | 358,0 | ||
E | Hübner, Pia | 356,0 | ||
E | Fischinger, Sarah | 352,8 | ||
E | Hübner, Lia | 345,0 | ||
SchGi KW-Wildau | S | Gnida, Peter | 361,5 | |
E | Konrad, Manfred | 353,5 | ||
S | Fehlis, Falk | 349,0 | ||
S | Hüttel, Lutz | 348,5 | ||
S | Bittighöfer, Klaus | 345,5 | ||
S | Bohm, Robert | 339,0 | ||
E | Menzel, Rainer | 339,0 | ||
E | Nitschke, Heike | 337,0 | ||
E | Matting, Jens | 318,0 | ||
E | Kaßner, Torsten | 301,5 | ||
SchGi zu Potsdam | E | Eckhardt, Andreas | 372,0 | |
S | Voeckler, Isabell | 363,0 | ||
S | Dombrowski, Frank | 362,0 | ||
S | Kade, Alexander | 349,0 | ||
E | Radtke, Sabine | 345,5 | ||
E | Tschorn, Karsten | 342,3 | ||
E | Feistner, Jens | 340,5 | ||
S | Kloth, Erhard | 340,0 | ||
S | Weber, Mario | 340,0 | ||
E | Reckling, Roger | 337,0 | ||
SchV Briesen | S | Morcinek, Petra | 363,0 | |
E | Neumann, Angela | 361,0 | ||
S | Schmitt, Tristan | 358,5 | ||
S | Milde, Robert | 350,0 | ||
S | Mattke, Steffi | 344,0 | ||
S | Valentin, Volker | 344,0 | ||
E | Judek, Daniel | 331,0 | ||
E | Piater, Frank | 330,5 | ||
E | Juckenburg, Irina | 319,0 | ||
E | Schötzig, Gudrun | 277,0 | ||
SchV Hub Prieros | S | Dietze, Frank | 343,5 | |
S | Lindow, Holger | 337,5 | ||
S | Linemann, Norman | 331,5 | ||
S | Reichenbach, Bernd | 331,5 | ||
E | Schmidt, Jens-Karsten | 329,2 | ||
S | Rengert, Kristina | 324,5 | ||
E | Steinke, Fred | 324,5 | ||
E | Streck, Henry | 287,7 | ||
E | Rengert, Horst | 0,0 | ||
E | Rengert, Karin | 0,0 |
Tabelle nach 1. Wettkampftag
Platz | Verein | Mannschafts-Punkte | Einzel-Punkte | ||||||||||
1. | Schützenverein Hubertus Prieros | 2 | : | 0 | 5 | : | 0 | ||||||
2. | Schützenverein Brück | 2 | : | 0 | 4 | : | 1 | ||||||
Schützengilde Frankfurt / Oder | 2 | : | 0 | 4 | : | 1 | |||||||
4. | Schützengilde zu Potsdam | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | ||||||
Schützenverein Briesen | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | |||||||
6. | Schützengilde Königs Wusterhausen / Wildau | 0 | : | 2 | 0 | : | 5 |
Einzelwertung nach 1. Wettkampftag
Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | Mittel | |
1 | Haspel, Olaf | SchGi Frankfurt | 377 | 377 | ||||
2 | Döring, Marko | SchV Brück | 373 | 373 | ||||
3 | Eckhardt, Andreas | SchGi zu Potsdam | 372 | 372 | ||||
4 | Blum, Lisa | SchGi Frankfurt | 364 | 364 | ||||
5 | Voeckler, Isabell | SchGi zu Potsdam | 363 | 363 | ||||
6 | Morcinek, Petra | SchV Briesen | 362 | 362 | ||||
7 | Gläsner, Laetitia | SchGi Frankfurt | 361 | 361 | ||||
Kleefeld, Jonas | SchGi Frankfurt | 361 | 361 | |||||
9 | Gnida, Peter | SchGi KW-Wildau | 359 | 359 | ||||
10 | Hinze, Marco | SchV Brück | 358 | 358 | ||||
Pelzer, Martin | SchV Brück | 358 | 358 | |||||
Lindow, Holger | SchV Hub Prieros | 358 | 358 | |||||
13 | Schmitt, Tristan | SchV Briesen | 357 | 357 | ||||
14 | Grünewald, Lisa | SchGi Frankfurt | 356 | 356 | ||||
Hüttel, Lutz | SchGi KW-Wildau | 356 | 356 | |||||
Konrad, Manfred | SchGi KW-Wildau | 356 | 356 | |||||
17 | Wilke, Thomas | SchV Brück | 351 | 351 | ||||
Reichenbach, Bernd | SchV Hub Prieros | 351 | 351 | |||||
19 | Geißmar, Bianca | SchV Brück | 350 | 350 | ||||
20 | Bittighöfer, Klaus | SchGi KW-Wildau | 347 | 347 | ||||
Milde, Robert | SchV Briesen | 347 | 347 | |||||
22 | Mattke, Steffi | SchV Briesen | 344 | 344 | ||||
Valentin, Volker | SchV Briesen | 344 | 344 | |||||
Dietze, Frank | SchV Hub Prieros | 344 | 344 | |||||
25 | Radtke, Sabine | SchGi zu Potsdam | 342 | 342 | ||||
26 | Linemann, Norman | SchV Hub Prieros | 341 | 341 | ||||
27 | Feistner, Jens | SchGi zu Potsdam | 340 | 340 | ||||
28 | Reckling, Roger | SchGi zu Potsdam | 337 | 337 | ||||
29 | Rengert, Kristina | SchV Hub Prieros | 331 | 331 |
Setzliste nach 1. Wettkampftag
SchV Brück | E | Döring, Marko | 373,0 | |
E | Wickidal, Markus | 369,2 | ||
E | Dr. Roth, Matthias | 367,0 | ||
E | Hinze, Marco | 358,0 | ||
E | Pelzer, Martin | 358,0 | ||
E | Wilke, Thomas | 351,0 | ||
E | Geißmar, Bianca | 350,0 | ||
E | Wolf, Udo | 338,0 | ||
E | Richter, Jannik | 336,0 | ||
E | Schmidtchen, Benno | 327,0 | ||
SchGi Frankfurt | E | Haspel, Olaf | 377,0 | |
E | Blum, Lisa | 364,0 | ||
S | Fischinger, Laura | 361,5 | ||
S | Gläsner, Laetitia | 361,0 | ||
S | Kleefeld, Jonas | 361,0 | ||
S | Grünewald, Lisa | 356,0 | ||
E | Fischinger, Sarah | 352,8 | ||
E | Pingel, Laura | 342,0 | ||
E | Hübner, Pia | 336,0 | ||
E | Hübner, Lia | 319,0 | ||
SchGi KW-Wildau | S | Gnida, Peter | 359,0 | |
S | Hüttel, Lutz | 356,0 | ||
E | Konrad, Manfred | 356,0 | ||
S | Fehlis, Falk | 349,0 | ||
S | Bittighöfer, Klaus | 347,0 | ||
S | Bohm, Robert | 339,0 | ||
E | Menzel, Rainer | 339,0 | ||
E | Nitschke, Heike | 337,0 | ||
E | Matting, Jens | 318,0 | ||
E | Kaßner, Torsten | 301,5 | ||
SchGi zu Potsdam | E | Eckhardt, Andreas | 372,0 | |
S | Voeckler, Isabell | 363,0 | ||
S | Dombrowski, Frank | 353,3 | ||
S | Kade, Alexander | 344,0 | ||
E | Tschorn, Karsten | 342,3 | ||
E | Radtke, Sabine | 342,0 | ||
E | Feistner, Jens | 340,0 | ||
S | Weber, Mario | 340,0 | ||
S | Kloth, Erhard | 339,0 | ||
E | Reckling, Roger | 337,0 | ||
SchV Briesen | S | Morcinek, Petra | 362,0 | |
S | Schmitt, Tristan | 357,0 | ||
S | Milde, Robert | 347,0 | ||
S | Mattke, Steffi | 344,0 | ||
S | Valentin, Volker | 344,0 | ||
E | Neumann, Angela | 332,0 | ||
E | Judek, Daniel | 331,5 | ||
E | Piater, Frank | 330,5 | ||
E | Juckenburg, Irina | 319,0 | ||
E | Schötzig, Gudrun | 277,0 | ||
SchV Hub Prieros | S | Lindow, Holger | 358,0 | |
S | Reichenbach, Bernd | 351,0 | ||
S | Dietze, Frank | 344,0 | ||
S | Linemann, Norman | 341,0 | ||
S | Rengert, Kristina | 331,0 | ||
E | Schmidt, Jens-Karsten | 329,2 | ||
E | Steinke, Fred | 324,5 | ||
E | Streck, Henry | 287,7 | ||
E | Rengert, Horst | 0,0 | ||
E | Rengert, Karin | 0,0 |
Links
Archiv
Schlagwörter
- 0
- 53
- 431.695