Frankfurt (Oder)  01. / 02. April 2023

Kennzahl Limit E Limit M Teiln. E Teiln. M
1.11.70 Luftgewehr-Auflage Senioren I 280,2 862,9 33 17
1.11.71 Luftgewehr-Auflage Seniorinnen I 283,9 23
1.11.72 Luftgewehr-Auflage Senioren II 294,2 21
1.11.73 Luftgewehr-Auflage Seniorinnen II 286,2 18
1.11.74 Luftgewehr-Auflage Senioren III 275,4 866,7 31 9
1.11.75 Luftgewehr-Auflage Seniorinnen III 276,1 8
1.11.76 Luftgewehr-Auflage Senioren IV 275,3 19
1.11.77 Luftgewehr-Auflage Seniorinnen IV 292,5 4
1.11.78 Luftgewehr-Auflage Senioren V 296,4 10
1.11.79 Luftgewehr-Auflage Seniorinnen V 289,9 4
2.11.70 Luftpistole-Auflage Senioren I 272,2 835,9 19 10
2.11.71 Luftpistole-Auflage Seniorinnen I 285,9 14
2.11.72 Luftpistole-Auflage Senioren II 269,1 24
2.11.73 Luftpistole-Auflage Seniorinnen II 279,9 7
2.11.74 Luftpistole-Auflage Senioren III 266,8 858,2 19 5
2.11.75 Luftpistole-Auflage Seniorinnen III 269,8 7
2.11.76 Luftpistole-Auflage Senioren IV 261,2 14
2.11.77 Luftpistole-Auflage Seniorinnen IV 0,0 0
2.11.78 Luftpistole-Auflage Senioren V 273,3 13
2.11.79 Luftpistole-Auflage Seniorinnen V 269,7 1

Frankfurt (Oder) 18. / 19. März 2023

Kennzahl Limit E Limit M Teiln. E Teiln. M
1.10.10 Luftgewehr Herren I 332 1088 15 3
1.10.11 Luftgewehr Damen I 344 1010 9 4
1.10.12 Luftgewehr Herren II 343 4
1.10.13 Luftgewehr Damen II 329 11
1.10.14 Luftgewehr Herren III 335 1076 10 1
1.10.15 Luftgewehr Damen III 334 2
1.10.16 Luftgewehr Herren IV 336 4
1.10.17 Luftgewehr Damen IV 357 3
1.10.30 Luftgewehr Jugend männlich 334 1089 6 2
1.10.31 Luftgewehr Jugend weiblich 337 5
1.10.40 Luftgewehr Junioren I 341 916 6 3
1.10.41 Luftgewehr Juniorinnen I 337 1098 6 2
1.10.42 Luftgewehr Junioren II 318 10
1.10.43 Luftgewehr Juniorinnen II 325 8
1.10.90 Luftgewehr SH2 / AB2 m/w mit HM 326 1
1.18.90 Luftgewehr-liegend SH2 / AB2 m/w mit HM 558 1
2.10.10 Luftpistole Herren I 317 1024 23 6
2.10.11 Luftpistole Damen I 326 1038 12 3
2.10.12 Luftpistole Herren II 312 15
2.10.13 Luftpistole Damen II 333 10
2.10.14 Luftpistole Herren III 318 1009 16 1
2.10.15 Luftpistole Damen III 319 5
2.10.16 Luftpistole Herren IV 314 9
2.10.17 Luftpistole Damen IV 320 3
2.10.30 Luftpistole Jugend männlich 314 932 15 4
2.10.31 Luftpistole Jugend weiblich 253 9
2.10.40 Luftpistole Junioren I 336 925 7 2
2.10.41 Luftpistole Juniorinnen I 322 1043 6 3
2.10.42 Luftpistole Junioren II 341 5
2.10.43 Luftpistole Juniorinnen II 351 6
2.10.92 Luftpistole SH1 / AB1 m ohne HM 334 1
2.10.93 Luftpistole SH1 / AB1 w ohne HM 302 1
2.17.10 Luftpistole Mehrkampf Herren I 314 8
2.17.30 Luftpistole Mehrkampf Jugend männlich 326 6
2.17.31 Luftpistole Mehrkampf Jugend weiblich 275 4
2.17.42 Luftpistole Mehrkampf Junioren II 364 1
2.18.10 Luftpistole Standard Herren I 325 8
2.18.30 Luftpistole Standard Jugend männlich 325 6
2.18.31 Luftpistole Standard Jugend weiblich 255 4
2.18.42 Luftpistole Standard Junioren II 362 1
2.18.92 Luftpistole Standard SH1 / AB1 m ohne HM
Frankfurt (Oder)  23. / 24. Juli 2022
Kennzahl Limit E Limit M Teiln. E Teiln. M
9.11.70 KK Gewehr-50m Aufl. Dio Senioren I 255 731 10 4
9.11.71 KK Gewehr-50m Aufl. Dio Seniorinnen I 253 8
9.11.72 KK Gewehr-50m Aufl. Dio Senioren II 256 5
9.11.73 KK Gewehr-50m Aufl. Dio Seniorinnen II 279 1
9.11.74 KK Gewehr-50m Aufl. Dio Senioren III 262 810 9 2
9.11.75 KK Gewehr-50m Aufl. Dio Seniorinnen III 257 1
9.11.76 KK Gewehr-50m Aufl. Dio Senioren IV 251 11
9.11.77 KK Gewehr-50m Aufl. Dio Seniorinnen IV 290 1
9.11.78 KK Gewehr-50m Aufl. Dio Senioren V 275 6
9.11.79 KK Gewehr-50m Aufl. Dio Seniorinnen V 286 1
9.12.70 KK Gewehr-50m Aufl. Z F Senioren I 249 852 11 1
9.12.71 KK Gewehr-50m Aufl. Z F Seniorinnen I 274 7
9.12.72 KK Gewehr-50m Aufl. Z F Senioren II 279 2
9.12.73 KK Gewehr-50m Aufl. Z F Seniorinnen II 256 2
9.12.74 KK Gewehr-50m Aufl. Z F Senioren III 257 864 9 1
9.12.75 KK Gewehr-50m Aufl. Z F Seniorinnen III 263 1
9.12.76 KK Gewehr-50m Aufl. Z F Senioren IV 270 8
9.12.77 KK Gewehr-50m Aufl. Z F Seniorinnen IV 287 1
9.12.78 KK Gewehr-50m Aufl. Z F Senioren V 274 3
9.12.79 KK Gewehr-50m Aufl. Z F Seniorinnen V 287 1
9.14.70 KK Gewehr-100m Aufl. Dio Senioren I 285 855 6 2
9.14.71 KK Gewehr-100m Aufl. Dio Seniorinnen I 279 6
9.14.72 KK Gewehr-100m Aufl. Dio Senioren II 286 1
9.14.73 KK Gewehr-100m Aufl. Dio Seniorinnen II 0 0
9.14.74 KK Gewehr-100m Aufl. Dio Senioren III 280 886 7 1
9.14.75 KK Gewehr-100m Aufl. Dio Seniorinnen III 0 0
9.14.76 KK Gewehr-100m Aufl. Dio Senioren IV 270 7
9.14.77 KK Gewehr-100m Aufl. Dio Seniorinnen IV 298 1
9.14.78 KK Gewehr-100m Aufl. Dio Senioren V 286 5
9.14.79 KK Gewehr-100m Aufl. Dio Seniorinnen V 298 1
9.15.70 KK Gewehr-100m Aufl. Z  F Senioren I 277 867 8 1
9.15.71 KK Gewehr-100m Aufl. Z  F Seniorinnen I 277 6
9.15.72 KK Gewehr-100m Aufl. Z  F Senioren II 278 4
9.15.73 KK Gewehr-100m Aufl. Z  F Seniorinnen II 283 2
9.15.74 KK Gewehr-100m Aufl. Z  F Senioren III 284 856 8 2
9.15.75 KK Gewehr-100m Aufl. Z  F Seniorinnen III 0 0
9.15.76 KK Gewehr-100m Aufl. Z  F Senioren IV 281 10
9.15.77 KK Gewehr-100m Aufl. Z  F Seniorinnen IV 295 1
9.15.78 KK Gewehr-100m Aufl. Z  F Senioren V 281 3
9.15.79 KK Gewehr-100m Aufl. Z  F Seniorinnen V 300 1
Jüterbog  16. / 17. Juli 2022
Kennzahl Limit E Limit M Teiln. E Teiln. M
1.92.10 GK-Gewehr Liegend Dio /ZF Herren I 263 8
9.18.70 GK-Gewehr Auflage Z F Senioren I 258 809 27 3
9.18.74 GK-Gewehr Auflage Z F Senioren III 260 11
9.19.70 Ordonnanz-Aufl Dio Senioren I 239 806 11 1
9.19.74 Ordonnanz-Aufl Dio Senioren III 246 7
9.20.70 Ordonnanz-Aufl OV Senioren I 233 690 24 3
9.20.74 Ordonnanz-Aufl OV Senioren III 232 5
9.21.70 GK-Gewehr Auflage Dio Senioren I 274 831 5 1
9.21.74 GK-Gewehr Auflage Dio Senioren III 257 6
Nur Kal. .32 – .38
9.60.10 GK-Sportpistole Präzision Herren I 249 2
9.60.14 GK-Sportpistole Präzision Herren III 192 4
9.60.16 GK-Sportpistole Präzision Herren IV
Rahmenwettbewerb  alle GK Kaliber
9.60.10 GK-Sportpistole Präzision Herren I 251 757 6 1
9.60.14 GK-Sportpistole Präzision Herren III 217 4
9.60.16 GK-Sportpistole Präzision Herren IV 246 3
Frankfurt (Oder)  18. / 19. Juni 2022
Kennzahl Limit E Limit M Teiln. E Teiln. M
1.10.20 Luftgewehr Schüler 130 530 9 3
1.10.21 Luftgewehr Schülerinnen 155 8
1.70.10 GK – Freigewehr 300m Herren I 520 1
1.90.10 GK – Liegendkampf 300m Herren I 289 867 6 1
2.10.20 Luftpistole Schüler 120 460 17 3
2.10.21 Luftpistole Schülerinnen 117 6
2.17.20 LP – Mehrkampf Schüler 324 3
2.17.21 LP – Mehrkampf Schülerinnen 307 3
2.18.20 LP – Standard Schüler 299 5
2.18.21 LP – Standard Schülerinnen 302 3
Jüterbog  28. Mai 2022
Kennzahl Limit E Limit M Teiln. E Teiln. M
1.58.10  GV Ordonnanzgewehr  GV Herren I 278 931 3 2
1.58.12  GV Ordonnanzgewehr  GV Herren II 257 9
1.58.10  OV Ordonnanzgewehr  OV Herren I 250 902 4 3
1.58.12  OV Ordonnanzgewehr  OV Herren II 239 14
Frankfurt (Oder)  21. / 22. Mai 2022
Kennzahl Limit E Limit M Teiln. E Teiln. M
1.35.40 KK Gewehr 100m Junioren 280 1
1.35.14 KK Gewehr 100m Herren III 285 1
1.35.16 KK Gewehr 100m Herren IV 245 1
1.36.70 KK Gewehr-Auflage 100m Senioren I 263 869 13 3
1.36.71 KK Gewehr-Auflage 100m Seniorinnen I 285 5
1.36.72 KK Gewehr-Auflage 100m Senioren II 285 6
1.36.73 KK Gewehr-Auflage 100m Seniorinnen II 276 4
1.36.74 KK Gewehr-Auflage 100m Senioren III 286 863 7 1
1.36.75 KK Gewehr-Auflage 100m Seniorinnen III 252 1
1.36.76 KK Gewehr-Auflage 100m Senioren IV 284 8
1.36.77 KK Gewehr-Auflage 100m Seniorinnen IV 300 1
1.36.78 KK Gewehr-Auflage 100m Senioren V 270 6
1.36.79 KK Gewehr-Auflage 100m Seniorinnen V b 77
1.41.70 KK Gewehr-Auflage 50m Senioren I 250 777 16 7
1.41.71 KK Gewehr-Auflage 50m Seniorinnen I 268 10
1.41.72 KK Gewehr-Auflage 50m Senioren II 258 10
1.41.73 KK Gewehr-Auflage 50m Seniorinnen II 265 7
1.41.74 KK Gewehr-Auflage 50m Senioren III 256 820 13 2
1.41.75 KK Gewehr-Auflage 50m Seniorinnen III 235 1
1.41.76 KK Gewehr-Auflage 50m Senioren IV 264 8
1.41.77 KK Gewehr-Auflage 50m Seniorinnen IV 287 2
1.41.78 KK Gewehr-Auflage 50m Senioren V 275 5
1.41.79 KK Gewehr-Auflage 50m Seniorinnen V b 77

Frankfurt (Oder)  26. / 27. März 2022

Kennzahl Limit E Limit M Teiln. E Teiln. M
1.11.70 Luftgewehr-Auflage Senioren I 276,9 910,4 30 13
1.11.71 Luftgewehr-Auflage Seniorinnen I 271,0 25
1.11.72 Luftgewehr-Auflage Senioren II 278,0 22
1.11.73 Luftgewehr-Auflage Seniorinnen II 285,6 9
1.11.74 Luftgewehr-Auflage Senioren III 279,3 890,0 27 4
1.11.75 Luftgewehr-Auflage Seniorinnen III 276,2 8
1.11.76 Luftgewehr-Auflage Senioren IV 272,6 11
1.11.77 Luftgewehr-Auflage Seniorinnen IV 270,4 4
1.11.78 Luftgewehr-Auflage Senioren V 283,1 12
1.11.79 Luftgewehr-Auflage Seniorinnen V 317,2 1
2.11.70 Luftpistole-Auflage Senioren I 264,0 831,9 21 9
2.11.71 Luftpistole-Auflage Seniorinnen I 272,0 19
2.11.72 Luftpistole-Auflage Senioren II 266,0 21
2.11.73 Luftpistole-Auflage Seniorinnen II 268,3 8
2.11.74 Luftpistole-Auflage Senioren III 266,0 890,5 11 2
2.11.75 Luftpistole-Auflage Seniorinnen III 242,9 5
2.11.76 Luftpistole-Auflage Senioren IV 270,0 9
2.11.77 Luftpistole-Auflage Seniorinnen IV b 75
2.11.78 Luftpistole-Auflage Senioren V 272,4 10
2.11.79 Luftpistole-Auflage Seniorinnen V b 78