Vorderlader | Name | Gilde/Verein | wann | Ort/Schießstand | Ringe | |
National 15 – Schuß – Programm nach den Regeln des DSB | ||||||
7.10 Perkussionsgewehr | ||||||
Herren I | 15 Schuß | Lutz Rechtenbach | SchGi Frankfurt / Oder | 05.06.1999 | LM Frankfurt (Oder) | 144 Ringe |
Herren II | 15 Schuß | Daniel Kraft | Freischützen Wandlitz | 28.05.2022 | LM Frankfurt (Oder) | 123 Ringe |
Damen I | 15 Schuß | Tordis-Arlett Nitsch | SchGi Frankfurt / Oder | 03.06.2000 | LM Frankfurt (Oder) | 147 Ringe |
Herren III | 15 Schuß | Lutz Rechtenbach | SchGi Frankfurt / Oder | 03.06.2000 | LM Frankfurt (Oder) | 147 Ringe |
Herren IV | 15 Schuß | Heinz Krüger | SchGi zu Jüterbog | 12.06.2010 | LM Frankfurt (Oder) | 142 Ringe |
15 Schuß | Lother Tippner | SchGi Frankfurt / Oder | 02.06.2012 | LM Frankfurt (Oder) | 142 Ringe | |
7.15 Perkussionsfreigewehr | ||||||
Herren I | 15 Schuß | Klaus-Dieter Schilling | SchGi Frankfurt / Oder | 28.05.2006 | LM Frankfurt (Oder) | 144 Ringe |
Herren III | 15 Schuß | Henri Nitschke | SchGi Frankfurt / Oder | 28.05.2022 | LM Frankfurt (Oder) | 133 Ringe |
7.20 Perkussionsdienstgewehr | ||||||
Herren I | 15 Schuß | Frank Henneberg | SchGi Frankfurt / Oder | 27.07.2007 | DM Pforzheim | 137 Ringe |
Herren III | 15 Schuß | Klaus-Dieter Schilling | SchGi Frankfurt / Oder | 28.05.2022 | LM Frankfurt (Oder) | 126 Ringe |
7.30 Steinschloßgewehr 50m | ||||||
Herren I | 15 Schuß | Lutz Rechtenbach | SchGi Frankfurt / Oder | 08.06.1996 | LM Frankfurt (Oder) | 142 Ringe |
Herren III | 15 Schuß | Henri Nitschke | SchGi Frankfurt / Oder | 28.05.2022 | LM Frankfurt (Oder) | 133 Ringe |
7.31 Steinschloßgewehr 100m (liegend) | ||||||
Offene Klasse | 15 Schuß | Frank Henneberg | SchGi Frankfurt / Oder | 12.06.2010 | LM Lieberose | 123 Ringe |
7.40 Perkussionsrevolver | ||||||
Herren I | 15 Schuß | Hans-Joachim Müller | SchGi zu Potsdam | 31.05.2003 | LM Frankfurt (Oder) | 143 Ringe |
Damen I | 15 Schuß | Kathrin Mieley | SchGi Frankfurt / Oder | 03.06.2001 | LM Frankfurt (Oder) | 130 Ringe |
Herren III | 15 Schuß | Volker Valentin | SchGi Frankfurt / Oder | 28.05.2011 | LM Frankfurt (Oder) | 139 Ringe |
Herren IV | 15 Schuß | Volker Valentin | SchGi Frankfurt / Oder | 06.06.2015 | LM Frankfurt (Oder) | 138 Ringe |
Perkussionsrevolver Duell | ||||||
Offene Klasse | 15 Schuß | Andreas Franke | SchGi Frankfurt / Oder | 10.10.2004 | Deutschland Cup Leipzig | 138 Ringe |
7.50 Perkussionspistole | ||||||
Herren I | 15 Schuß | Volker Valentin | Priv. SchGi Finsterwalde | 21.07.2001 | DM Pforzheim | 141 Ringe |
Herren II | 15 Schuß | Daniel Kraft | Freischützen Wandlitz | 28.05.2022 | LM Frankfurt (Oder) | 124 Ringe |
Damen I | 15 Schuß | Kathrin Mieley | SchGi Frankfurt / Oder | 03.06.2000 | LM Frankfurt (Oder) | 135 Ringe |
Herren III | 15 Schuß | Dr. Ronald Gust | SchGi Frankfurt / Oder | 28.05.2011 | LM Frankfurt (Oder) | 145 Ringe |
Herren IV | 15 Schuß | Christian Zielke | SchGi Frankfurt / Oder | 01.06.2013 | LM Frankfurt (Oder) | 141 Ringe |
15 Schuß | Bodo Schlösinger | SchGi Frankfurt / Oder | 06.06.2015 | LM Frankfurt (Oder) | 141 Ringe | |
7.60 Steinschloßpistole | ||||||
Herren I | 15 Schuß | Volker Valentin | SchGi Frankfurt / Oder | 28.05.2011 | LM Frankfurt (Oder) | 142 Ringe |
Herren III | 15 Schuß | Volker Valentin | SchGi Cottbus | 28.05.2022 | LM Frankfurt (Oder) | 135 Ringe |
Links
Archiv
Schlagwörter
- 0
- 87
- 424.592