Die Ergebnisse sind nach chronologischer Reihenfolge sortiert. Du kannst also vom 1. bis zum letzten Wettkampftag durchscrollen.

Tabellenstand nach ersten Wettkampftag
Platz Verein Mannschafts-Punkte Einzel-Punkte
1. Schützengilde zu Jüterbog 4 : 0 8 : 2
2. Schützengilde zu Werder 4 : 0 7 : 3
3. Schützenverein Senftenberg 2 : 2 4 : 6
4. Schützengilde zu Bernau 2 : 2 3 : 7
5. Schützengilde zu Lübben 0 : 2 2 : 3
Schützenverein Neuenhagen 0 : 2 2 : 3
7. Forster Schützenverein 0 : 4 4 : 6

Tabelle nach zweiten Wettkampftag

Platz Verein Mannschafts-Punkte Einzel-Punkte
1. Schützengilde zu Jüterbog 6 : 0 12 : 3
2. Schützengilde zu Werder 6 : 2 12 : 8
3. Schützengilde zu Bernau 4 : 4 8 : 12
4. Schützengilde zu Lübben 2 : 4 7 : 8
5. Schützenverein Neuenhagen 2 : 4 6 : 9
Schützenverein Senftenberg 2 : 4 6 : 9
7. Forster Schützenverein 2 : 6 9 : 11

Einzelwertung nach zweiten Wettkampftag

image


 

Tabelle nach dritten Wettkampftag

Platz Verein Mannschafts-Punkte Einzel-Punkte
1. Schützengilde zu Jüterbog 10 : 0 18 : 7
2. Schützengilde zu Werder 8 : 4 19 : 11
3. Schützengilde zu Bernau 6 : 4 11 : 14
4. Schützenverein Senftenberg 4 : 6 12 : 13
5. Schützengilde zu Lübben 4 : 6 11 : 14
6. Schützenverein Neuenhagen 2 : 8 10 : 15
7. Forster Schützenverein 2 : 8 9 : 16

Einzelwertung nach dritten Wettkampftag

image


Tabelle nach letztem Wettkampftag

 

Platz Verein Mannschafts-Punkte Einzel-Punkte
1. Schützengilde zu Jüterbog 12 : 0 23 : 7
2. Schützengilde zu Werder 8 : 4 19 : 11
3. Schützengilde zu Bernau 8 : 4 16 : 14
4. Schützenverein Senftenberg 4 : 8 14 : 16
5. Schützenverein Neuenhagen 4 : 8 13 : 17
6. Schützengilde zu Lübben 4 : 8 11 : 19
7. Forster Schützenverein 2 : 10 9 : 21

Einzelwertung nach letztem Wettkampftag

image