NEUE LANDESREKORDE 2 0 2 5 |
||||||
Stand: Frankfurt (Oder) 06.04.2025 |
||||||
1.10 SpO Luftgewehr | ||||||
Herren I | 40 Schuss | Sebastian Kienast | SchGi zu Jüterbog | 16.03.2025 | LM Frankfurt (Oder) | 412,3 Ringe |
Herren III | 40 Schuss | Michael Rosenow | SpSchV Bötzow | 16.03.2025 | LM Frankfurt (Oder) | 402,5 Ringe |
Herren V | 40 Schuss | Heinz Krüger | SchGi zu Jüterbog | 16.03.2025 | LM Frankfurt (Oder) | 294,1 Ringe |
Junioren I | 40 Schuss | Sidney Paul Jahn | SchGi zu Werder / Havel | 16.03.2025 | LM Frankfurt (Oder) | 402,6 Ringe |
Junioren II | 40 Schuss | Finn Felix Schmarje | SchGi zu Werder / Havel | 16.03.2025 | LM Frankfurt (Oder) | 402,4 Ringe |
1.11 SpO Luftgewehr – Auflage | ||||||
Seniorinnen II | 30 Schuss | Bianka Geißmar | SchV Medewitz | 05.04.2025 | LM Frankfurt (Oder) | 316,7 Ringe |
Seniorinnen III | 30 Schuss | Marlies Lange | SchV Rüdersdorf | 05.04.2025 | LM Frankfurt (Oder) | 313,8 Ringe |
Senioren VI | 30 Schuss | Werner Last | SchGi zu Bernau | 05.04.2025 | LM Frankfurt (Oder) | 313,4 Ringe |
2.10 SpO Luftpistole | ||||||
Damen III | 40 Schuss | Jana Lattke | SchV Briesen | 15.03.2025 | LM Frankfurt (Oder) | 360 Ringe |
Herren V | 40 Schuss | Falko Maaß | SchV Rüdersdorf | 15.03.2025 | LM Frankfurt (Oder) | 325 Ringe |
2.11 SpO Luftpistole – Auflage | ||||||
Senioren II | 30 Schuss | Frank Ganschow | SpSchV Liebenthal | 06.04.2025 | LM Frankfurt (Oder) | 307,4 Ringe |
Seniorinnen II | 30 Schuss | Bianka Geißmar | SchV Medewitz | 06.04.2025 | LM Frankfurt (Oder) | 305,8 Ringe |
Seniorinnen V | 30 Schuss | Monika Hesse | SchGi Spreeau | 06.04.2025 | LM Frankfurt (Oder) | 282,9 Ringe |
Senioren VI | 30 Schuss | Werner Last | SchGi zu Bernau | 06.04.2025 | LM Frankfurt (Oder) | 297,7 Ringe |
Links
Archiv
Schlagwörter
- 1
- 75
- 442.851