|
Stand: Frankfurt (Oder) 02.04.2023 | ||||||
1.10 SpO Luftgewehr | |||||||
Herren I | 40 Schuss | Sebastian Kienast | SchGi zu Jüterbog | 19.03.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 401,6 Ringe | |
Damen I | 40 Schuss | Maria Antonia Kanzler | SchGi zu Werder / Havel | 19.03.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 410,1 Ringe | |
Damen II | 40 Schuss | Madeleine Asmussen | SchGi zu Werder / Havel | 19.03.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 413,8 Ringe | |
Herren IV | 40 Schuss | Jürgen Rescheleit | SchGi Woltersdorf | 19.03.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 383,9 Ringe | |
Jugend / männlich | 40 Schuss | Finn Felix Schmarje | SchGi zu Werder / Havel | 19.03.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 409,2 Ringe | |
Jugend / weiblich | 40 Schuss | Johanna Kurmann | SchGi zu Werder / Havel | 19.03.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 415,5 Ringe | |
Junioren II | 40 Schuss | Till Jansen | SchGi Eberswalde | 19.03.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 366,7 Ringe | |
Juniorinnen II | 40 Schuss | Jasmin Josephine Zipfel | SchGi zu Werder / Havel | 19.03.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 411,9 Ringe | |
1.11 SpO Luftgewehr – Auflage | |||||||
Senioren II | 30 Schuß | Karl-Heinz Krüger | SpSchV Bötzow | 01.04.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 316,3 Ringe | |
Seniorinnen V | 30 Schuß | Ingrid Schilk | SchV Neuenhagen | 01.04.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 314,9 Ringe | |
1.18 SpO Luftgewehr – Liegend | |||||||
SH2 / AB2 mit Hilfsm. | 40 Schuß | Martin Hämmerling | SchGi zu Lübben | 19.03.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 384,5 Ringe | |
2.10 SpO Luftpistole | |||||||
Damen II | 40 Schuss | Petra Morcinek | SchV Briesen | 18.03.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 369 Ringe | |
Damen IV | 40 Schuss | Sylvia Arlt | SchGi zu Lübben | 18.03.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 353 Ringe | |
SH1/AB1 w. ohne H. | 40 Schuss | Lisa-Marie Dyrda | SchGi Cottbus | 18.03.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 319 Ringe | |
2.11 SpO Luftpistole – Auflage | |||||||
Senioren II | 30 Schuss | Michael Schröter | SchGi Frankfurt / Oder | 02.04.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 305,3 Ringe | |
Senioren V | 30 Schuss | Helmut Artelt | SchGi Spremberg | 02.04.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 310,1 Ringe | |
Seniorinnen V | 30 Schuss | Monika Hesse | SchGi Spreeau | 02.04.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 264,1 Ringe | |
2.17 SpO Luftpistole Mehrkampf | |||||||
Junioren II | 40 Schuss | David Obenaus | SchGi Frankfurt / Oder | 18.03.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 370 Ringe | |
2.18 SpO Luftpistole Standard | |||||||
Jugend / weiblich | 40 Schuss | Luise Orlowski | SchGi Frankfurt / Oder | 18.03.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 355 Ringe | |
Junioren II | 40 Schuss | David Obenaus | SchGi Frankfurt / Oder | 18.03.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 357 Ringe | |
Links
Archiv
Schlagwörter
- 0
- 86
- 387.098