Pistole | Name | Gilde/Verein | wann | Ort/Schießstand | Ringe | |
2.10 SpO Luftpistole | ||||||
Herren I | 40 Schuss | Andre Koch | SchGi Frankfurt / Oder | 15.03.2003 | LM Cottbus | 388 Ringe |
60 Schuss | Gernot Eder | SchGi Frankfurt / Oder | 01.03.1996 | IWK Suhl | 590 Ringe | |
Damen I | 40 Schuss | Munkhbayar Dorjsuren | SchGi Frankfurt / Oder | 01.02.2014 | EM Qualifikation Coburg | 391 Ringe |
60 Schuss | Michelle Skeries | SchGi Frankfurt / Oder | 23.08.2019 | DM München | 574 Ringe | |
60 Schuss | Josefin Eder | SchGi Frankfurt / Oder | 06.03.2021 | EM Qualifikation München | 574 Ringe | |
Herren II | 40 Schuss | Torsten Rexin | SchGi Frankfurt / Oder | 22.08.2011 | DM München | 386 Ringe |
Damen II | 40 Schuss | Petra Morcinek | SchV Briesen | 18.03.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 369 Ringe |
60 Schuss | Jördis Grabe | SchGi zu Potsdam | 18.08.2023 | DM München | 551 Ringe | |
Herren III | 40 Schuss | Torsten Rexin | SchGi Frankfurt / Oder | 18.03.2017 | LM Frankfurt (Oder) | 381 Ringe |
Damen III | 40 Schuss | Gisela Kaps | SchGi Cottbus | 16.03.2002 | LM Cottbus | 359 Ringe |
Herren IV | 40 Schuss | Dieter Pohlann | SchGi PCK Schwedt / Oder | 10.03.2018 | LM Frankfurt (Oder) | 365 Ringe |
Damen IV | 40 Schuss | Sylvia Arlt | SchGi zu Lübben | 18.03.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 353 Ringe |
Schüler / männlich | 20 Schuss | Rick Müller | WGV Geltow | 21.09.2002 | 14. Sanssouci – Pokal Potsdam | 190 Ringe |
20 Schuss | Lucas Struck | SchGi Frankfurt / Oder | 03.10.2021 | RWS Shooty Cup Finale Wiesbaden | 190 Ringe | |
Schüler / weiblich | 20 Schuss | Michelle Skeries | SchGi Frankfurt / Oder | 03.09.2010 | DM München | 187 Ringe |
20 Schuss | Maya Elisabeth Warsow | SchGi Frankfurt / Oder | 18.06.2022 | LM Frankfurt (Oder) | 187 Ringe | |
Jugend / männlich | 40 Schuss | Martin Behrendt | Wittenberger SchGi | 06.09.1997 | JVR – Endkampf Frankfurt / Main | 375 Ringe |
Jugend / weiblich | 40 Schuss | Vivien Bruß | Wittenberger SchGi | 21.05.2005 | JVR Leipzig | 378 Ringe |
Junioren I | 40 Schuss | Martin Burgahn | SchGi Frankfurt / Oder | 13.03.2004 | LM Cottbus | 383 Ringe |
Junioren I | 60 Schuss | Florian Schmidt | SchGi Frankfurt / Oder | 07.07.2006 | Grand Prix in Wroclaw | 577 Ringe |
Juniorinnen I | 40 Schuss | Josefin Eder | SchGi Frankfurt / Oder | 01.02.2014 | EM Qualifikation Coburg | 383 Ringe |
60 Schuss | Jette Lippert | SchGi Frankfurt / Oder | 18.08.2023 | DM München | 561 Ringe | |
Junioren II | 40 Schuss | Martin Burgahn | SchGi Frankfurt / Oder | 15.03.2003 | LM Wittenberge | 383 Ringe |
60 Schuss | David Obenaus | SchGi Frankfurt / Oder | 23.08.2024 | DM München | 567 Ringe | |
Juniorinnen II | 40 Schuss | Josefin Eder | SchGi Frankfurt / Oder | 17.05.2013 | Alpencup ( Frankreich ) | 382 Ringe |
60 Schuss | Jette Lippert | SchGi Frankfurt / Oder | 06.03.2021 | EM Qualifikation München | 574 Ringe | |
SH1/AB1 m. ohne Hilfsm. | 40 Schuss | Thomas Siwek | SchGi Cottbus | 16.03.2002 | LM Cottbus | 360 Ringe |
SH1/AB1 m. ohne Hilfsm. | 60 Schuss | Thomas Siwek | SchGi Cottbus | 01.09.2018 | DM München | 519 Ringe |
SH1/AB1 w. ohne Hilfsm. | 40 Schuss | Lisa-Marie Dyrda | SchGi Cottbus | 31.08.2024 | DM München | 337 Ringe |
2.11 SpO Luftpistole – Auflage | ||||||
Senioren I | 30 Schuss | Michael Schröter | SpSchV Bötzow | 25.03.2018 | LM Frankfurt (Oder) | 308,9 Ringe |
Seniorinnen I | 30 Schuss | Bianka Geißmar | SchGi zu Jüterbog | 05.10.2018 | DM Hannover | 307,9 Ringe |
Senioren II | 30 Schuss | Michael Schröter | SchGi Frankfurt / Oder | 02.04.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 305,3 Ringe |
Seniorinnen II | 30 Schuss | Adelheid Andreas | Niederlausitzer Grenzwallschützen | 25.03.2018 | LM Frankfurt (Oder) | 303,0 Ringe |
Senioren III | 30 Schuss | Michael Schröter | SchGi Frankfurt / Oder | 07.04.2024 | LM Frankfurt (Oder) | 308,5 Ringe |
Seniorinnen III | 30 Schuss | Adelheid Andreas | Niederlausitzer Grenzwallschützen | 08.10.2022 | DM Hannover | 306,6 Ringe |
Senioren IV | 30 Schuss | Falko Maaß | SchV Rüdersdorf | 05.10.2024 | DM Hannover | 305,7 Ringe |
Seniorinnen IV | 30 Schuss | Gisela Kaps | SchGi Cottbus | 02.04.2017 | LM Frankfurt (Oder) | 303,2 Ringe |
Senioren V | 30 Schuss | Helmut Artelt | SchGi Spremberg | 02.04.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 310,1 Ringe |
Seniorinnen V | 30 Schuss | Ursula Jentsch | SchGes Ruhland | 07.04.2024 | LM Frankfurt (Oder) | 275,1 Ringe |
2.17 SpO Luftpistole Mehrkampf | ||||||
Herren I | 40 Schuss | Patrick Kühne | SchGi Fürstenwalde | 25.05.2019 | LM Frankfurt (Oder) | 364 Ringe |
Schüler / männlich | 40 Schuss | Luca Grunow | SchGi Frankfurt / Oder | 29.08.2019 | DM München | 356 Ringe |
Schüler / weiblich | 40 Schuss | Felicia Michelle Staub | SchGi Frankfurt / Oder | 18.06.2022 | LM Frankfurt (Oder) | 347 Ringe |
Jugend / männlich | 40 Schuss | Anakin Finley Sarrach | SchGi Frankfurt / Oder | 01.06.2024 | LM Frankfurt (Oder) | 371 Ringe |
Jugend / weiblich | 40 Schuss | Jette Lippert | SchGi Frankfurt / Oder | 29.08.2019 | DM München | 368 Ringe |
Junioren I | 40 Schuss | Fredo Sternberger | Groß Lethener SchGi | 01.06.2024 | LM Frankfurt (Oder) | 343 Ringe |
Junioren II | 40 Schuss | David Obenaus | SchGi Frankfurt / Oder | 18.03.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 370 Ringe |
2.18 SpO Luftpistole Standard | ||||||
Herren I | 40 Schuss | Henry Boldt | Prenzlauer SchV | 25.05.2019 | LM Frankfurt (Oder) | 361 Ringe |
Schüler / männlich | 40 Schuss | Luca Grunow | SchGi Frankfurt / Oder | 29.08.2019 | DM München | 356 Ringe |
Schüler / weiblich | 40 Schuss | Angelina Riske | SchGi Frankfurt / Oder | 25.05.2019 | LM Frankfurt (Oder) | 348 Ringe |
Jugend / männlich | 40 Schuss | David Obenaus | SchGi Frankfurt / Oder | 12.03.2022 | LM Frankfurt (Oder) | 367 Ringe |
Jugend / weiblich | 40 Schuss | Luise Orlowski | SchGi Frankfurt / Oder | 18.03.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 355 Ringe |
Junioren I | 40 Schuss | Fredo Sternberger | Groß Lethener SchGi | 01.06.2024 | LM Frankfurt (Oder) | 335 Ringe |
Junioren II | 40 Schuss | David Obenaus | SchGi Frankfurt / Oder | 18.03.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 357 Ringe |
SH1/AB1 w. ohne Hilfsm. | 40 Schuss | Lisa-Marie Dyrda | SchGi Cottbus | 25.05.2019 | LM Frankfurt (Oder) | 303 Ringe |
2.20 SpO Freie Pistole | ||||||
Herren I | 60 Schuss | Uwe Potteck | SchGi Frankfurt / Oder | 20.08.1993 | DM München | 564 Ringe |
Herren III | 60 Schuss | Volker Valentin | SchGi Cottbus | 04.06.2016 | LM Frankfurt (Oder) | 518 Ringe |
Herren IV | 60 Schuss | Dieter Pohlann | SchGi PCK Schwedt / Oder | 03.06.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 499 Ringe |
Junioren A | 60 Schuss | Florian Schmidt | SchGi Frankfurt / Oder | 24.06.2006 | WM-Qualifikation Suhl | 557 Ringe |
Junioren B | 60 Schuss | Martin Burgahn | SchGi Frankfurt / Oder | 21.06.2003 | LM Frankfurt (Oder) | 542 Ringe |
2.21 SpO Freie Pistole – Auflage | ||||||
Senioren I | 30 Schuss | Michael Schröter | SchGi Frankfurt / Oder | 03.06.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 283 Ringe |
30 Schuss | Sabine Radtke | SchGi zu Potsdam | 05.10.2024 | DM Hannover | 283 Ringe | |
Senioren III | 30 Schuss | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde | 08.06.2024 | LM Frankfurt (Oder) | 256 Ringe |
Senioren IV | 30 Schuss | Michael Becker | SchGi zu Potsdam | 06.10.2024 | DM Hannover | 275 Ringe |
2.30 SpO Schnellfeuerpistole | ||||||
Herren I | 60 Schuss | Martin Behrendt | Wittenberger SchGi | 26.08.2005 | Weltcup-Finale München | 583 Ringe |
Herren III | 60 Schuss | Andreas Franke | SchGi Frankfurt / Oder | 11.06.2006 | LM Frankfurt (Oder) | 572 Ringe |
Jugend / männlich | 60 Schuss | Pascal Schlaack | SchGi Frankfurt / Oder | 16.06.2019 | LM Frankfurt (Oder) | 568 Ringe |
Junioren I | 60 Schuss | Fiete Kühn | SchGi Frankfurt / Oder | 10.07.2024 | Rapid Fire Cup Suhl | 574 Ringe |
Junioren B | 60 Schuss | David Obenaus | SchGi Frankfurt / Oder | 14.06.2024 | LM Frankfurt (Oder) | 570 Ringe |
2.31 SpO Schnellfeuerpistole (Jugend) | ||||||
Jugend / männlich | 60 Schuss | Cecilio Schulz | SchGi Frankfurt / Oder | 18.06.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 544 Ringe |
2.40 SpO KK – Sportpistole | ||||||
Herren I | 60 Schuss | Martin Behrendt | Wittenberger SchGi | 28.06.2003 | LM Frankfurt (Oder) | 584 Ringe |
Damen I | 60 Schuss | Josefin Eder | SchGi Frankfurt / Oder | 29.08.2019 | Weltcup Rio | 590 Ringe |
Herren III | 60 Schuss | Helmut Artelt | SchGi Spremberg | 28.06.1997 | LM Frankfurt (Oder) | 582 Ringe |
Damen III | 60 Schuss | Beate-Charotte Busack | SchGi zu Potsdam | 21.06.2014 | LM Frankfurt (Oder) | 531 Ringe |
Herren IV | 60 Schuss | Michael Muthke | SchGi Spremberg | 15.06.2019 | LM Frankfurt (Oder) | 538 Ringe |
Jugend / männlich | 40 Schuss | Marvin Neumann | Wittenberger SchGi | 04.06.2005 | LM Wittenberge | 333 Ringe |
Jugend / männlich | 60 Schuss | Pascal Schlaack | SchGi Frankfurt / Oder | 15.06.2019 | LM Frankfurt (Oder) | 570 Ringe |
Jugend / weiblich | 40 Schuss | Vivien Bruß | Wittenberger SchGi | 16.05.2004 | DSB – Rangliste Suhl | 374 Ringe |
Jugend / weiblich | 60 Schuss | Denise Naumann | SchGi Cottbus | 20.06.2010 | LM Frankfurt (Oder) | 569 Ringe |
Junioren A männlich | 60 Schuss | Martin Behrendt | Wittenberger SchGi | 22.06.2002 | LM Frankfurt (Oder) | 585 Ringe |
Junioren A weiblich | 60 Schuss | Michelle Skeries | SchGi Frankfurt / Oder | 22.05.2016 | EM-Qualifikation Suhl | 585 Ringe |
Junioren B männlich | 60 Schuss | Steffen Schröder | Wittenberger SchGi | 17.06.2006 | LM Frankfurt (Oder) | 574 Ringe |
Junioren B weiblich | 60 Schuss | Josefin Eder | SchGi Frankfurt / Oder | 18.05.2013 | Alpencup ( Frankreich ) | 577 Ringe |
SH1/AB1 m. ohne Hilfsm. | 60 Schuss | Thomas Siwek | SchGi Cottbus | 30.06.2002 | LM Cottbus | 510 Ringe |
SH1/AB1 w. ohne Hilfsm. | 60 Schuss | Lisa-Marie Dyrda | SchGi Cottbus | 27.08.2024 | DM München | 497 Ringe |
2.42 SpO KK – Pistole – Auflage | ||||||
Senioren I | 30 Schuss | Frank Schieschke | SpSchV Liebenthal | 08.07.2012 | LM Potsdam | 296 Ringe |
Senioren III | 30 Schuss | Beate-Charotte Busack | SchGi zu Potsdam | 07.10.2017 | DM Hannover | 294 Ringe |
Michael Muthke | SchGi Spremberg | 04.06.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 294 Ringe | ||
Senioren IV | 30 Schuss | Beate-Charotte Busack | SchGi zu Potsdam | 16.06.2024 | LM Frankfurt (Oder) | 288 Ringe |
Senioren V | 30 Schuss | Wolfgang Soppa | SchGi Ravensburg Potsdam | 06.10.2022 | DM Hannover | 291 Ringe |
2.45 SpO Zentralfeuerpistole | ||||||
Herren I | 60 Schuss | Martin Behrendt | Wittenberger SchGi | 27.06.2004 | LM Wittenberge | 581 Ringe |
Herren II | 60 Schuss | Falko Gersdorf | SchV Rüdersdorf | 02.06.2024 | LM Frankfurt (Oder) | 536 Ringe |
Herren III | 60 Schuss | Stefan Birr | SchGi zu Potsdam | 17.06.2018 | LM Frankfurt (Oder) | 569 Ringe |
Herren IV | 60 Schuss | Klaus Hörning | SchV Rüdersdorf | 02.06.2024 | LM Frankfurt (Oder) | 537 Ringe |
2.53 SpO Pistole 9 mm | ||||||
Herren I | 40 Schuss | Torsten Kaps | SchGi Cottbus | 27.06.2009 | LM Cottbus | 395 Ringe |
Herren II | 40 Schuss | Ronny Büttner | SpSchV Liebenthal | 26.06.2022 | LM Cottbus | 367 Ringe |
Herren III | 40 Schuss | Torsten Kaps | SchGi Cottbus | 24.06.2010 | LM Cottbus | 389 Ringe |
Herren IV | 40 Schuss | Winfried Tscheuschner | SchC Schöneiche | 09.06.2018 | LM Cottbus | 380 Ringe |
2.55 SpO Revolver .357 Magnum | ||||||
Herren I | 40 Schuss | Ralf Vanicek | SchC Wernsdorf | 13.06.1999 | LM Cottbus | 392 Ringe |
Herren II | 40 Schuss | Alexander Schmidt | SchGi Angermünde | 25.06.2022 | LM Cottbus | 376 Ringe |
Herren III | 40 Schuss | Frank Kametzki | SpSchV Liebenthal | 23.06.2019 | LM Cottbus | 387 Ringe |
Herren IV | 40 Schuss | Winfried Tscheuschner | SchC Schöneiche | 10.06.2018 | LM Cottbus | 376 Ringe |
2.58 SpO Revolver .44 Magnum | ||||||
Herren I | 40 Schuss | Andreas Lahn | Wittenberger SchGi | 12.06.2004 | LM Cottbus | 388 Ringe |
Herren II | 40 Schuss | Ronny Büttner | SpSchV Liebenthal | 25.06.2022 | LM Cottbus | 370 Ringe |
Herren III | 40 Schuss | Frank Kametzki | SpSchV Liebenthal | 26.06.2016 | LM Cottbus | 380 Ringe |
Herren IV | 40 Schuss | Frank Kametzki | SpSchV Liebenthal | 24.06.2023 | LM Cottbus | 372 Ringe |
2.59 SpO Pistole .45 ACP | ||||||
Herren I | 40 Schuss | Torsten Kaps | SchGi Cottbus | 11.06.2005 | LM Cottbus | 392 Ringe |
Herren II | 40 Schuss | Thomas Konegen | SchV Brück | 25.06.2023 | LM Cottbus | 354 Ringe |
Herren III | 40 Schuss | Torsten Kaps | SchGi Cottbus | 25.06.2016 | LM Cottbus | 391 Ringe |
Herren IV | 40 Schuss | Frank Kametzki | SpSchV Liebenthal | 25.06.2023 | LM Cottbus | 374 Ringe |
2.60 SpO Standardpistole | ||||||
Herren I | 60 Schuss | Torsten Kaps | SchGi Frankfurt / Oder | 09.06.2007 | LM Frankfurt (Oder) | 570 Ringe |
Herren II | 60 Schuss | Falko Gersdorf | SchV Rüdersdorf | 03.07.2022 | LM Frankfurt (Oder) | 520 Ringe |
Herren III | 60 Schuss | Torsten Kaps | SchGi Cottbus | 09.06.2013 | LM Frankfurt (Oder) | 562 Ringe |
Herren IV | 60 Schuss | Manfred Konrad | SchGi König Wusterhausen | 18.06.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 529 Ringe |
9.40 BSB KK – Pistole / Revolver 20 / 20 | ||||||
Herren I | 40 Schuss | Alexander Schmidt | SchGi Angermünde | 24.07.2005 | LM Potsdam | 390 Ringe |
Damen I | 40 Schuss | Jacqueline Netzer | SchV Schildow | 22.07.2007 | LM Potsdam | 388 Ringe |
Herren III | 40 Schuss | Frank Kametzki | SpSchV Liebenthal | 13.07.2008 | LM Potsdam | 392 Ringe |
Damen III | 40 Schuss | Babara Konrad | SchGi König Wusterhausen | 30.07.2022 | LM Frankfurt (Oder) | 364 Ringe |
Christine Loose | SchGi zu Bernau | 17.06.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 364 Ringe | ||
Herren IV | 40 Schuss | Frank Kametzki | SpSchV Liebenthal | 11.06.2017 | LM Frankfurt (Oder) | 388 Ringe |
9.50 BSB KK – Sportpistole – Präzision | ||||||
Herren I | 30 Schuss | Andre` Koch | Frankfurter SchGes | 22.07.2000 | LM Potsdam | 296 Ringe |
Damen I | 30 Schuss | Peggy Wölk | SchGi zu Potsdam | 16.06.2024 | LM Frankfurt (Oder) | 285 Ringe |
Herren III | 30 Schuss | Manfred Konrad | SchGi König Wusterhausen | 23.09.2000 | 12. Sanssouci – Pokal Potsdam | 290 Ringe |
Damen III | 30 Schuss | Beate-Charotte Busack | SchGi zu Potsdam | 24.09.1999 | 11. Sanssouci – Pokal Potsdam | 283 Ringe |
Herren IV | 30 Schuss | Harry Schmidt | SchGi zu Potsdam | 23.09.2000 | 12. Sanssouci – Pokal Potsdam | 286 Ringe |
Michael Muthke | SchGi Spremberg | 05.07.2014 | LM Potsdam | 286 Ringe | ||
Manfred Konrad | SchGi König Wusterhausen | 02.07.2016 | LM Potsdam | 286 Ringe | ||
Damen IV | 30 Schuss | Gisela Kaps | SchGi Cottbus | 24.07.2004 | LM Potsdam | 276 Ringe |
9.60 BSB GK – ZF – Pistole – Präzision | ||||||
Herren I | 30 Schuss | Frank Kametzki | SpSchV Liebenthal | 08.07.2012 | LM Potsdam | 282 Ringe |
Herren III | 30 Schuss | Tilo Petsche | SpSchV Liebenthal | 06.07.2014 | LM Potsdam | 285 Ringe |
Herren IV | 30 Schuss | Bernd Rahn | SchV Schildow | 17.07.2011 | LM Potsdam | 284 Ringe |
Frank Kametzki | SpSchV Liebenthal | 09.07.2017 | LM Jüterbog | 284 Ringe | ||
11.50 SpO Lichtpistole (Wettkampforientiert) | ||||||
Schüler II / männlich | 20 Schuss | Eddie Sternberger | SchGi zu Lübben | 18.06.2022 | LM Frankfurt (Oder) | 109 Ringe |
Schüler II / weiblich | 20 Schuss | Kim Lia Misgajski | SchV Rüdersdorf | 17.06.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 159 Ringe |
Schüler III / männlich | 20 Schuss | Theodor Wojcik | SchV Hubertus Prierod | 17.06.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 74 Ringe |
Schüler III / weiblich | 20 Schuss | Larissa Baatz | SchGi zu Werder / Havel | 17.06.2023 | LM Frankfurt (Oder) | 94 Ringe |
Klicke hier, um Ihren eigenen Text einzufügen