Ergebnisse Landesliga 2017 Luftpistole 3. Wettkampftag am 18. November 2017 in Frankfurt/Oder
Tabelle nach 3. Wettkampftag
Platz | Verein | Mannschafts-Punkte | Einzel-Punkte | ||||||||||
1. | Schützenverein Brück | 8 | : | 0 | 17 | : | 3 | ||||||
2. | Schützengilde Frankfurt / Oder | 6 | : | 2 | 15 | : | 5 | ||||||
3. | Schützengilde zu Potsdam | 4 | : | 4 | 10 | : | 10 | ||||||
4. | Schützenverein Briesen | 4 | : | 4 | 7 | : | 13 | ||||||
5. | Schützenverein Hubertus Prieros | 2 | : | 6 | 7 | : | 13 | ||||||
6. | Schützengilde Königs Wusterhausen / Wildau | 0 | : | 8 | 4 | : | 16 |
Einzelwertung
Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | Mittel | Ges-Mittel | |
1 | Eckhardt, Andreas | SchGi zu Potsdam | 372 | 370 | 367 | 369,66 | |||
2 | Wickidal, Markus | SchV Brück | 369 | 367 | 369 | 368,33 | |||
3 | Döring, Marko | SchV Brück | 373 | 364 | 361 | 374 | 368,00 | ||
4 | Blum, Lisa | SchGi Frankfurt | 364 | 368 | 371 | 367,66 | |||
5 | Hinze, Marco | SchV Brück | 358 | 368 | 378 | 353 | 364,25 | ||
6 | Fischinger, Laura | SchGi Frankfurt | 366 | 363 | 363 | 364,00 | |||
7 | Pelzer, Martin | SchV Brück | 358 | 359 | 372 | 363,00 | |||
8 | Morcinek, Petra | SchV Briesen | 362 | 364 | 362 | 362,66 | |||
9 | Gnida, Peter | SchGi KW-Wildau | 359 | 364 | 356 | 361 | 360,00 | ||
10 | Konrad, Manfred | SchGi KW-Wildau | 356 | 351 | 350 | 355 | 353,00 | ||
11 | Schmitt, Tristan | SchV Briesen | 357 | 360 | 340 | 349 | 351,50 | ||
12 | Fehlis, Falk | SchGi KW-Wildau | 349 | 345 | 349 | 347,66 | |||
13 | Neumann, Angela | SchV Briesen | 361 | 353 | 328 | 347,33 | |||
14 | Hüttel, Lutz | SchGi KW-Wildau | 356 | 341 | 348 | 344 | 347,25 | ||
Radtke, Sabine | SchGi zu Potsdam | 342 | 349 | 354 | 344 | 347,25 | |||
16 | Kade, Alexander | SchGi zu Potsdam | 349 | 342 | 337 | 342,66 | |||
Mattke, Steffi | SchV Briesen | 344 | 330 | 354 | 342,66 | ||||
18 | Dietze, Frank | SchV Hub Prieros | 344 | 343 | 343 | 334 | 341,00 | ||
19 | Bittighöfer, Klaus | SchGi KW-Wildau | 347 | 344 | 331 | 340,66 | |||
20 | Reckling, Roger | SchGi zu Potsdam | 337 | 341 | 343 | 340,33 | |||
21 | Lindow, Holger | SchV Hub Prieros | 358 | 317 | 340 | 339 | 338,50 | ||
Reichenbach, Bernd | SchV Hub Prieros | 351 | 312 | 345 | 346 | 338,50 | |||
23 | Judek, Daniel | SchV Briesen | 331 | 338 | 343 | 337,33 | |||
24 | Rengert, Kristina | SchV Hub Prieros | 331 | 318 | 342 | 341 | 333,00 | ||
25 | Linemann, Norman | SchV Hub Prieros | 341 | 322 | 313 | 332 | 327,00 | ||
26 | Haspel, Olaf | SchGi Frankfurt | 377 | 371 | 374 | ||||
27 | Voeckler, Isabell | SchGi zu Potsdam | 363 | 363 | |||||
28 | Dombrowski, Frank | SchGi zu Potsdam | 362 | 362 | |||||
29 | Kleefeld, Jonas | SchGi Frankfurt | 361 | 361 | 361 | ||||
30 | Grünewald, Lisa | SchGi Frankfurt | 356 | 364 | 360 | ||||
31 | Pingel, Laura | SchGi Frankfurt | 358 | 358 | |||||
32 | Bohm, Robert | SchGi KW-Wildau | 353 | 353 | |||||
33 | Dr. Roth, Matthias | SchV Brück | 352 | 352 | |||||
34 | Gläsner, Laetitia | SchGi Frankfurt | 361 | 342 | 351,5 | ||||
35 | Wilke, Thomas | SchV Brück | 351 | 350 | 350,5 | ||||
36 | Geißmar, Bianca | SchV Brück | 350 | 350 | |||||
Milde, Robert | SchV Briesen | 347 | 353 | 350 | |||||
38 | Hübner, Pia | SchGi Frankfurt | 356 | 341 | 348,5 | ||||
39 | Tschorn, Karsten | SchGi zu Potsdam | 344 | 352 | 348 | ||||
40 | Fischinger, Sarah | SchGi Frankfurt | 347 | 347 | |||||
41 | Valentin, Volker | SchV Briesen | 344 | 344 | |||||
42 | Hübner, Lia | SchGi Frankfurt | 345 | 336 | 340,5 | ||||
Feistner, Jens | SchGi zu Potsdam | 340 | 341 | 340,5 | |||||
44 | Kloth, Erhard | SchGi zu Potsdam | 340 | 340 | |||||
45 | Piater, Frank | SchV Briesen | 339 | 339 | |||||
46 | Wolf, Udo | SchV Brück | 332 | 329 | 330,5 |
Setzliste für nächsten Wettkampftag
SchV Brück | F | Wickidal, Markus | 368,3 | |
F | Döring, Marko | 368,0 | ||
F | Hinze, Marco | 364,3 | ||
F | Pelzer, Martin | 363,0 | ||
E | Dr. Roth, Matthias | 352,0 | ||
E | Wilke, Thomas | 350,5 | ||
E | Geißmar, Bianca | 350,0 | ||
E | Richter, Jannik | 336,0 | ||
E | Wolf, Udo | 330,5 | ||
E | Schmidtchen, Benno | 327,0 | ||
SchGi Frankfurt | E | Haspel, Olaf | 374,0 | |
F | Blum, Lisa | 367,7 | ||
S | Fischinger, Laura | 364,0 | ||
S | Kleefeld, Jonas | 361,0 | ||
S | Grünewald, Lisa | 360,0 | ||
E | Pingel, Laura | 358,0 | ||
S | Gläsner, Laetitia | 351,5 | ||
E | Hübner, Pia | 348,5 | ||
E | Fischinger, Sarah | 347,0 | ||
E | Hübner, Lia | 340,5 | ||
SchGi KW-Wildau | S | Gnida, Peter | 360,0 | |
S | Bohm, Robert | 353,0 | ||
F | Konrad, Manfred | 353,0 | ||
S | Fehlis, Falk | 347,7 | ||
S | Hüttel, Lutz | 347,3 | ||
S | Bittighöfer, Klaus | 340,7 | ||
E | Menzel, Rainer | 339,0 | ||
E | Nitschke, Heike | 337,0 | ||
E | Matting, Jens | 318,0 | ||
E | Kaßner, Torsten | 301,5 | ||
SchGi zu Potsdam | F | Eckhardt, Andreas | 369,7 | |
S | Voeckler, Isabell | 363,0 | ||
S | Dombrowski, Frank | 362,0 | ||
E | Tschorn, Karsten | 348,0 | ||
F | Radtke, Sabine | 347,3 | ||
S | Kade, Alexander | 342,7 | ||
E | Feistner, Jens | 340,5 | ||
F | Reckling, Roger | 340,3 | ||
S | Kloth, Erhard | 340,0 | ||
S | Weber, Mario | 340,0 | ||
SchV Briesen | S | Morcinek, Petra | 362,7 | |
S | Schmitt, Tristan | 351,5 | ||
S | Milde, Robert | 350,0 | ||
F | Neumann, Angela | 347,3 | ||
S | Valentin, Volker | 344,0 | ||
S | Mattke, Steffi | 342,7 | ||
E | Piater, Frank | 339,0 | ||
F | Judek, Daniel | 337,3 | ||
E | Juckenburg, Irina | 319,0 | ||
E | Schötzig, Gudrun | 277,0 | ||
SchV Hub Prieros | S | Dietze, Frank | 341,0 | |
S | Lindow, Holger | 338,5 | ||
S | Reichenbach, Bernd | 338,5 | ||
S | Rengert, Kristina | 333,3 | ||
E | Schmidt, Jens-Karsten | 329,2 | ||
S | Linemann, Norman | 327,0 | ||
E | Steinke, Fred | 324,5 | ||
E | Streck, Henry | 287,7 | ||
E | Rengert, Horst | 0,0 | ||
E | Rengert, Karin | 0,0 |