Ergebnisse Landesliga 2017 Luftpistole 2. Wettkampftag am 05. November 2017 in Brück
Tabelle nach zweitem Wettkampftag
Platz | Verein | Mannschafts-Punkte | Einzel-Punkte | ||||||||||
1. | Schützenverein Brück | 4 | : | 0 | 9 | : | 1 | ||||||
Schützengilde Frankfurt / Oder | 4 | : | 0 | 9 | : | 1 | |||||||
3. | Schützenverein Hubertus Prieros | 2 | : | 2 | 5 | : | 5 | ||||||
4. | Schützenverein Briesen | 2 | : | 2 | 4 | : | 6 | ||||||
5. | Schützengilde Königs Wusterhausen / Wildau | 0 | : | 4 | 2 | : | 8 | ||||||
6. | Schützengilde zu Potsdam | 0 | : | 4 | 1 | : | 9 |
Stand Einzelwertung nach zweitem Wettkampftag
Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | Mittel | |
1 | Haspel, Olaf | SchGi Frankfurt | 377 | 377 | ||||
2 | Eckhardt, Andreas | SchGi zu Potsdam | 372 | 372 | ||||
3 | Wickidal, Markus | SchV Brück | 369 | 369 | ||||
4 | Döring, Marko | SchV Brück | 373 | 364 | 368,5 | |||
5 | Fischinger, Laura | SchGi Frankfurt | 366 | 366 | ||||
6 | Blum, Lisa | SchGi Frankfurt | 364 | 364 | ||||
7 | Hinze, Marco | SchV Brück | 358 | 368 | 363 | |||
Voeckler, Isabell | SchGi zu Potsdam | 363 | 363 | |||||
Morcinek, Petra | SchV Briesen | 362 | 364 | 363 | ||||
10 | Dombrowski, Frank | SchGi zu Potsdam | 362 | 362 | ||||
11 | Gnida, Peter | SchGi KW-Wildau | 359 | 364 | 361,5 | |||
12 | Gläsner, Laetitia | SchGi Frankfurt | 361 | 361 | ||||
Kleefeld, Jonas | SchGi Frankfurt | 361 | 361 | |||||
Neumann, Angela | SchV Briesen | 361 | 361 | |||||
15 | Grünewald, Lisa | SchGi Frankfurt | 356 | 364 | 360 | |||
16 | Schmitt, Tristan | SchV Briesen | 357 | 360 | 358,5 | |||
17 | Pelzer, Martin | SchV Brück | 358 | 358 | ||||
Pingel, Laura | SchGi Frankfurt | 358 | 358 | |||||
19 | Hübner, Pia | SchGi Frankfurt | 356 | 356 | ||||
20 | Konrad, Manfred | SchGi KW-Wildau | 356 | 351 | 353,5 | |||
21 | Dr. Roth, Matthias | SchV Brück | 352 | 352 | ||||
22 | Wilke, Thomas | SchV Brück | 351 | 350 | 350,5 | |||
23 | Geißmar, Bianca | SchV Brück | 350 | 350 | ||||
Milde, Robert | SchV Briesen | 347 | 353 | 350 | ||||
25 | Fehlis, Falk | SchGi KW-Wildau | 349 | 349 | ||||
Kade, Alexander | SchGi zu Potsdam | 349 | 349 | |||||
27 | Hüttel, Lutz | SchGi KW-Wildau | 356 | 341 | 348,5 | |||
28 | Bittighöfer, Klaus | SchGi KW-Wildau | 347 | 344 | 345,5 | |||
Radtke, Sabine | SchGi zu Potsdam | 342 | 349 | 345,5 | ||||
30 | Hübner, Lia | SchGi Frankfurt | 345 | 345 | ||||
31 | Mattke, Steffi | SchV Briesen | 344 | 344 | ||||
Valentin, Volker | SchV Briesen | 344 | 344 | |||||
33 | Dietze, Frank | SchV Hub Prieros | 344 | 343 | 343,5 | |||
34 | Feistner, Jens | SchGi zu Potsdam | 340 | 341 | 340,5 | |||
35 | Kloth, Erhard | SchGi zu Potsdam | 340 | 340 | ||||
36 | Lindow, Holger | SchV Hub Prieros | 358 | 317 | 337,5 | |||
37 | Reckling, Roger | SchGi zu Potsdam | 337 | 337 | ||||
38 | Linemann, Norman | SchV Hub Prieros | 341 | 322 | 331,5 | |||
Reichenbach, Bernd | SchV Hub Prieros | 351 | 312 | 331,5 | ||||
40 | Judek, Daniel | SchV Briesen | 331 | 331 | ||||
41 | Rengert, Kristina | SchV Hub Prieros | 331 | 318 | 324,5 |
Setzliste für nächsten Wettkampftag
3. Wettkampftag | ||||
SchV Brück | E | Wickidal, Markus | 369,0 | |
E | Döring, Marko | 368,5 | ||
E | Hinze, Marco | 363,0 | ||
E | Pelzer, Martin | 358,0 | ||
E | Dr. Roth, Matthias | 352,0 | ||
E | Wilke, Thomas | 350,5 | ||
E | Geißmar, Bianca | 350,0 | ||
E | Wolf, Udo | 338,0 | ||
E | Richter, Jannik | 336,0 | ||
E | Schmidtchen, Benno | 327,0 | ||
SchGi Frankfurt | E | Haspel, Olaf | 377,0 | |
S | Fischinger, Laura | 366,0 | ||
E | Blum, Lisa | 364,0 | ||
S | Gläsner, Laetitia | 361,0 | ||
S | Kleefeld, Jonas | 361,0 | ||
S | Grünewald, Lisa | 360,0 | ||
E | Pingel, Laura | 358,0 | ||
E | Hübner, Pia | 356,0 | ||
E | Fischinger, Sarah | 352,8 | ||
E | Hübner, Lia | 345,0 | ||
SchGi KW-Wildau | S | Gnida, Peter | 361,5 | |
E | Konrad, Manfred | 353,5 | ||
S | Fehlis, Falk | 349,0 | ||
S | Hüttel, Lutz | 348,5 | ||
S | Bittighöfer, Klaus | 345,5 | ||
S | Bohm, Robert | 339,0 | ||
E | Menzel, Rainer | 339,0 | ||
E | Nitschke, Heike | 337,0 | ||
E | Matting, Jens | 318,0 | ||
E | Kaßner, Torsten | 301,5 | ||
SchGi zu Potsdam | E | Eckhardt, Andreas | 372,0 | |
S | Voeckler, Isabell | 363,0 | ||
S | Dombrowski, Frank | 362,0 | ||
S | Kade, Alexander | 349,0 | ||
E | Radtke, Sabine | 345,5 | ||
E | Tschorn, Karsten | 342,3 | ||
E | Feistner, Jens | 340,5 | ||
S | Kloth, Erhard | 340,0 | ||
S | Weber, Mario | 340,0 | ||
E | Reckling, Roger | 337,0 | ||
SchV Briesen | S | Morcinek, Petra | 363,0 | |
E | Neumann, Angela | 361,0 | ||
S | Schmitt, Tristan | 358,5 | ||
S | Milde, Robert | 350,0 | ||
S | Mattke, Steffi | 344,0 | ||
S | Valentin, Volker | 344,0 | ||
E | Judek, Daniel | 331,0 | ||
E | Piater, Frank | 330,5 | ||
E | Juckenburg, Irina | 319,0 | ||
E | Schötzig, Gudrun | 277,0 | ||
SchV Hub Prieros | S | Dietze, Frank | 343,5 | |
S | Lindow, Holger | 337,5 | ||
S | Linemann, Norman | 331,5 | ||
S | Reichenbach, Bernd | 331,5 | ||
E | Schmidt, Jens-Karsten | 329,2 | ||
S | Rengert, Kristina | 324,5 | ||
E | Steinke, Fred | 324,5 | ||
E | Streck, Henry | 287,7 | ||
E | Rengert, Horst | 0,0 | ||
E | Rengert, Karin | 0,0 |